Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
30/01/2023 | TP:540 | 9312 |
29/01/2023 | TP:539 | 9272 |
28/01/2023 | TP:538 | 4404 |
27/01/2023 | TP:537 | 0965 |
26/01/2023 | TP:536 | 0798 |
25/01/2023 | TP:535 | 6546 |
24/01/2023 | TP:534 | 9135 |
23/01/2023 | TP:533 | 7833 |
22/01/2023 | TP:532 | 2652 |
21/01/2023 | TP:531 | 6056 |
20/01/2023 | TP:530 | 5498 |
19/01/2023 | TP:529 | 0290 |
18/01/2023 | TP:528 | 7528 |
17/01/2023 | TP:527 | 3596 |
16/01/2023 | TP:526 | 6243 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |