Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
27/05/2023 | TP:657 | 4676 |
26/05/2023 | TP:656 | 6606 |
25/05/2023 | TP:655 | 1478 |
24/05/2023 | TP:654 | 3437 |
23/05/2023 | TP:653 | 1085 |
22/05/2023 | TP:652 | 4258 |
21/05/2023 | TP:651 | 1026 |
20/05/2023 | TP:650 | 4302 |
19/05/2023 | TP:649 | 6901 |
18/05/2023 | TP:648 | 5708 |
17/05/2023 | TP:647 | 4204 |
16/05/2023 | TP:646 | 3569 |
15/05/2023 | TP:645 | 6188 |
14/05/2023 | TP:644 | 1453 |
13/05/2023 | TP:643 | 5894 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |