Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
29/01/2023 | TD:476 | 0873 |
28/01/2023 | TD:475 | 5927 |
27/01/2023 | TD:474 | 6598 |
26/01/2023 | TD:473 | 3081 |
25/01/2023 | TD:472 | 6255 |
24/01/2023 | TD:471 | 2394 |
22/01/2023 | TD:470 | 8075 |
21/01/2023 | TD:469 | 0262 |
20/01/2023 | TD:468 | 3935 |
19/01/2023 | TD:467 | 6630 |
18/01/2023 | TD:466 | 1176 |
17/01/2023 | TD:465 | 6608 |
15/01/2023 | TD:464 | 3498 |
14/01/2023 | TD:463 | 0627 |
13/01/2023 | TD:462 | 6242 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |