Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
28/05/2023 | TD:578 | 3005 |
27/05/2023 | TD:577 | 3036 |
26/05/2023 | TD:576 | 3561 |
25/05/2023 | TD:575 | 2966 |
24/05/2023 | TD:574 | 1501 |
23/05/2023 | TD:573 | 1628 |
21/05/2023 | TD:572 | 5801 |
20/05/2023 | TD:571 | 1771 |
19/05/2023 | TD:570 | 8263 |
18/05/2023 | TD:569 | 0994 |
17/05/2023 | TD:568 | 9302 |
16/05/2023 | TD:567 | 0957 |
14/05/2023 | TD:566 | 0407 |
13/05/2023 | TD:565 | 1342 |
12/05/2023 | TD:564 | 8548 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |