Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
28/05/2023 | SZ:1793 | 3430 |
27/05/2023 | SZ:1792 | 6545 |
26/05/2023 | SZ:1791 | 8875 |
25/05/2023 | SZ:1790 | 4508 |
24/05/2023 | SZ:1789 | 8760 |
23/05/2023 | SZ:1788 | 9466 |
22/05/2023 | SZ:1787 | 4093 |
21/05/2023 | SZ:1786 | 9024 |
20/05/2023 | SZ:1785 | 4803 |
19/05/2023 | SZ:1784 | 9600 |
18/05/2023 | SZ:1783 | 6425 |
17/05/2023 | SZ:1782 | 5093 |
16/05/2023 | SZ:1781 | 3227 |
15/05/2023 | SZ:1780 | 0444 |
14/05/2023 | SZ:1779 | 7253 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |