Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
30/01/2023 | SZ:1675 | 5273 |
29/01/2023 | SZ:1674 | 2238 |
28/01/2023 | SZ:1673 | 0109 |
27/01/2023 | SZ:1672 | 9258 |
26/01/2023 | SZ:1671 | 4680 |
25/01/2023 | SZ:1670 | 9466 |
24/01/2023 | SZ:1669 | 2188 |
23/01/2023 | SZ:1668 | 5773 |
22/01/2023 | SZ:1667 | 1987 |
21/01/2023 | SZ:1666 | 3690 |
20/01/2023 | SZ:1665 | 4979 |
19/01/2023 | SZ:1664 | 9371 |
18/01/2023 | SZ:1663 | 7950 |
17/01/2023 | SZ:1662 | 6077 |
16/01/2023 | SZ:1661 | 9984 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |