Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
30/01/2023 | SD:1675 | 8238 |
29/01/2023 | SD:1674 | 8265 |
28/01/2023 | SD:1673 | 7360 |
27/01/2023 | SD:1672 | 9619 |
26/01/2023 | SD:1671 | 3971 |
25/01/2023 | SD:1670 | 8983 |
24/01/2023 | SD:1669 | 4077 |
23/01/2023 | SD:1668 | 4018 |
22/01/2023 | SD:1667 | 9859 |
21/01/2023 | SD:1666 | 3313 |
20/01/2023 | SD:1665 | 4156 |
19/01/2023 | SD:1664 | 3249 |
18/01/2023 | SD:1663 | 4283 |
17/01/2023 | SD:1662 | 6681 |
16/01/2023 | SD:1661 | 2413 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |