Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
28/05/2023 | SD:1793 | 9208 |
27/05/2023 | SD:1792 | 0932 |
26/05/2023 | SD:1791 | 6197 |
25/05/2023 | SD:1790 | 1897 |
24/05/2023 | SD:1789 | 6358 |
23/05/2023 | SD:1788 | 4454 |
22/05/2023 | SD:1787 | 6780 |
21/05/2023 | SD:1786 | 4031 |
20/05/2023 | SD:1785 | 5157 |
19/05/2023 | SD:1784 | 8871 |
18/05/2023 | SD:1783 | 7165 |
17/05/2023 | SD:1782 | 7300 |
16/05/2023 | SD:1781 | 3518 |
15/05/2023 | SD:1780 | 8961 |
14/05/2023 | SD:1779 | 0374 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |