Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
27/05/2023 | PY:1792 | 6725 |
26/05/2023 | PY:1791 | 1387 |
25/05/2023 | PY:1790 | 3976 |
24/05/2023 | PY:1789 | 3119 |
23/05/2023 | PY:1788 | 9097 |
22/05/2023 | PY:1787 | 2491 |
21/05/2023 | PY:1786 | 7570 |
20/05/2023 | PY:1785 | 8764 |
19/05/2023 | PY:1784 | 4518 |
18/05/2023 | PY:1783 | 6956 |
17/05/2023 | PY:1782 | 5254 |
16/05/2023 | PY:1781 | 4216 |
15/05/2023 | PY:1780 | 0352 |
14/05/2023 | PY:1779 | 2624 |
13/05/2023 | PY:1778 | 7094 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |