Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
29/01/2023 | PY:1674 | 0803 |
28/01/2023 | PY:1673 | 7865 |
27/01/2023 | PY:1672 | 0683 |
26/01/2023 | PY:1671 | 6759 |
25/01/2023 | PY:1670 | 3667 |
24/01/2023 | PY:1669 | 7563 |
23/01/2023 | PY:1668 | 5187 |
22/01/2023 | PY:1667 | 3646 |
21/01/2023 | PY:1666 | 1704 |
20/01/2023 | PY:1665 | 4023 |
19/01/2023 | PY:1664 | 6440 |
18/01/2023 | PY:1663 | 7690 |
17/01/2023 | PY:1662 | 6178 |
16/01/2023 | PY:1661 | 0226 |
15/01/2023 | PY:1660 | 9260 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |