Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
28/05/2023 | OK:1793 | 7031 |
27/05/2023 | OK:1792 | 1386 |
26/05/2023 | OK:1791 | 9877 |
25/05/2023 | OK:1790 | 4044 |
24/05/2023 | OK:1789 | 8705 |
23/05/2023 | OK:1788 | 6284 |
22/05/2023 | OK:1787 | 4607 |
21/05/2023 | OK:1786 | 8939 |
20/05/2023 | OK:1785 | 4883 |
19/05/2023 | OK:1784 | 2420 |
18/05/2023 | OK:1783 | 6979 |
17/05/2023 | OK:1782 | 4596 |
16/05/2023 | OK:1781 | 9582 |
15/05/2023 | OK:1780 | 1623 |
14/05/2023 | OK:1779 | 8669 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |