Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
30/01/2023 | MU:539 | 1937 |
29/01/2023 | MU:538 | 3082 |
28/01/2023 | MU:537 | 8835 |
27/01/2023 | MU:536 | 3612 |
26/01/2023 | MU:535 | 3788 |
25/01/2023 | MU:534 | 4871 |
24/01/2023 | MU:533 | 1934 |
23/01/2023 | MU:532 | 5223 |
22/01/2023 | MU:531 | 1106 |
21/01/2023 | MU:530 | 5388 |
20/01/2023 | MU:529 | 8307 |
19/01/2023 | MU:528 | 9139 |
18/01/2023 | MU:527 | 1178 |
17/01/2023 | MU:526 | 8453 |
16/01/2023 | MU:525 | 0692 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |