Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
30/01/2023 | MN:1675 | 5308 |
29/01/2023 | MN:1674 | 8366 |
28/01/2023 | MN:1673 | 2230 |
27/01/2023 | MN:1672 | 7406 |
26/01/2023 | MN:1671 | 0187 |
25/01/2023 | MN:1670 | 2613 |
24/01/2023 | MN:1669 | 6915 |
23/01/2023 | MN:1668 | 0989 |
22/01/2023 | MN:1667 | 8445 |
21/01/2023 | MN:1666 | 2511 |
20/01/2023 | MN:1665 | 8639 |
19/01/2023 | MN:1664 | 3758 |
18/01/2023 | MN:1663 | 5313 |
17/01/2023 | MN:1662 | 7000 |
16/01/2023 | MN:1661 | 3417 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |