Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
28/05/2023 | MN:1793 | 2627 |
27/05/2023 | MN:1792 | 0818 |
26/05/2023 | MN:1791 | 9255 |
25/05/2023 | MN:1790 | 0078 |
24/05/2023 | MN:1789 | 7402 |
23/05/2023 | MN:1788 | 8962 |
22/05/2023 | MN:1787 | 4129 |
21/05/2023 | MN:1786 | 6244 |
20/05/2023 | MN:1785 | 5803 |
19/05/2023 | MN:1784 | 0920 |
18/05/2023 | MN:1783 | 4996 |
17/05/2023 | MN:1782 | 2823 |
16/05/2023 | MN:1781 | 8374 |
15/05/2023 | MN:1780 | 4539 |
14/05/2023 | MN:1779 | 5700 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |