Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
30/01/2023 | MC:1675 | 9312 |
29/01/2023 | MC:1674 | 0494 |
28/01/2023 | MC:1673 | 0332 |
27/01/2023 | MC:1672 | 5549 |
26/01/2023 | MC:1671 | 6041 |
25/01/2023 | MC:1670 | 0285 |
24/01/2023 | MC:1669 | 4538 |
23/01/2023 | MC:1668 | 0769 |
22/01/2023 | MC:1667 | 1355 |
21/01/2023 | MC:1666 | 7477 |
20/01/2023 | MC:1665 | 4981 |
19/01/2023 | MC:1664 | 8860 |
18/01/2023 | MC:1663 | 6999 |
17/01/2023 | MC:1662 | 1568 |
16/01/2023 | MC:1661 | 3590 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |