Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
28/05/2023 | IE:672 | 0239 |
27/05/2023 | IE:671 | 8294 |
26/05/2023 | IE:670 | 7773 |
25/05/2023 | IE:669 | 5138 |
24/05/2023 | IE:668 | 3355 |
23/05/2023 | IE:667 | 9187 |
22/05/2023 | IE:666 | 4156 |
21/05/2023 | IE:665 | 1272 |
20/05/2023 | IE:664 | 2780 |
19/05/2023 | IE:663 | 1504 |
18/05/2023 | IE:662 | 9716 |
17/05/2023 | IE:661 | 6790 |
16/05/2023 | IE:660 | 4925 |
15/05/2023 | IE:659 | 8819 |
14/05/2023 | IE:658 | 2463 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |