Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
30/01/2023 | IE:554 | 3873 |
29/01/2023 | IE:553 | 2180 |
28/01/2023 | IE:552 | 3983 |
27/01/2023 | IE:551 | 0580 |
26/01/2023 | IE:550 | 0817 |
25/01/2023 | IE:549 | 9477 |
24/01/2023 | IE:548 | 9040 |
23/01/2023 | IE:547 | 8905 |
22/01/2023 | IE:546 | 0552 |
21/01/2023 | IE:545 | 8352 |
20/01/2023 | IE:544 | 0566 |
19/01/2023 | IE:543 | 0662 |
18/01/2023 | IE:542 | 7043 |
17/01/2023 | IE:541 | 1519 |
16/01/2023 | IE:540 | 7221 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |