Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
27/05/2023 | FL:1549 | 1790 |
26/05/2023 | FL:1548 | 3567 |
25/05/2023 | FL:1547 | 0501 |
24/05/2023 | FL:1546 | 5305 |
23/05/2023 | FL:1545 | 3757 |
22/05/2023 | FL:1544 | 4358 |
21/05/2023 | FL:1543 | 6454 |
20/05/2023 | FL:1542 | 4773 |
19/05/2023 | FL:1541 | 8421 |
18/05/2023 | FL:1540 | 0074 |
17/05/2023 | FL:1539 | 4080 |
16/05/2023 | FL:1538 | 1752 |
15/05/2023 | FL:1537 | 9902 |
14/05/2023 | FL:1536 | 3623 |
13/05/2023 | FL:1535 | 7003 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |