Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
28/05/2023 | FE:672 | 2838 |
27/05/2023 | FE:671 | 0560 |
26/05/2023 | FE:670 | 5369 |
25/05/2023 | FE:669 | 1413 |
24/05/2023 | FE:668 | 6521 |
23/05/2023 | FE:667 | 6987 |
22/05/2023 | FE:666 | 6137 |
21/05/2023 | FE:665 | 6322 |
20/05/2023 | FE:664 | 5601 |
19/05/2023 | FE:663 | 6184 |
18/05/2023 | FE:662 | 3689 |
17/05/2023 | FE:661 | 1259 |
16/05/2023 | FE:660 | 9596 |
15/05/2023 | FE:659 | 8184 |
14/05/2023 | FE:658 | 1421 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |