Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
30/01/2023 | FE:554 | 5778 |
29/01/2023 | FE:553 | 9409 |
28/01/2023 | FE:552 | 4210 |
27/01/2023 | FE:551 | 7844 |
26/01/2023 | FE:550 | 1416 |
25/01/2023 | FE:549 | 5393 |
24/01/2023 | FE:548 | 0303 |
23/01/2023 | FE:547 | 4767 |
22/01/2023 | FE:546 | 8710 |
21/01/2023 | FE:545 | 5469 |
20/01/2023 | FE:544 | 9427 |
19/01/2023 | FE:543 | 7059 |
18/01/2023 | FE:542 | 0428 |
17/01/2023 | FE:541 | 6465 |
16/01/2023 | FE:540 | 1123 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |