Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
30/01/2023 | AE:554 | 1498 |
29/01/2023 | AE:553 | 1391 |
28/01/2023 | AE:552 | 2899 |
27/01/2023 | AE:551 | 0979 |
26/01/2023 | AE:550 | 3597 |
25/01/2023 | AE:549 | 8909 |
24/01/2023 | AE:548 | 7133 |
23/01/2023 | AE:547 | 3129 |
22/01/2023 | AE:546 | 7101 |
21/01/2023 | AE:545 | 4836 |
20/01/2023 | AE:544 | 9323 |
19/01/2023 | AE:543 | 0166 |
18/01/2023 | AE:542 | 6421 |
17/01/2023 | AE:541 | 9694 |
16/01/2023 | AE:540 | 0309 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |