Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
28/05/2023 | AE:672 | 0359 |
27/05/2023 | AE:671 | 9006 |
26/05/2023 | AE:670 | 2833 |
25/05/2023 | AE:669 | 8726 |
24/05/2023 | AE:668 | 6310 |
23/05/2023 | AE:667 | 0930 |
22/05/2023 | AE:666 | 9702 |
21/05/2023 | AE:665 | 9072 |
20/05/2023 | AE:664 | 4215 |
19/05/2023 | AE:663 | 0030 |
18/05/2023 | AE:662 | 6277 |
17/05/2023 | AE:661 | 1841 |
16/05/2023 | AE:660 | 8784 |
15/05/2023 | AE:659 | 6558 |
14/05/2023 | AE:658 | 4131 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |