Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
28/05/2023 | AD:578 | 3130 |
27/05/2023 | AD:577 | 3242 |
26/05/2023 | AD:576 | 9304 |
25/05/2023 | AD:575 | 6366 |
24/05/2023 | AD:574 | 2404 |
23/05/2023 | AD:573 | 4444 |
21/05/2023 | AD:572 | 8779 |
20/05/2023 | AD:571 | 6646 |
19/05/2023 | AD:570 | 4153 |
18/05/2023 | AD:569 | 1026 |
17/05/2023 | AD:568 | 2540 |
16/05/2023 | AD:567 | 9138 |
14/05/2023 | AD:566 | 6680 |
13/05/2023 | AD:565 | 6181 |
12/05/2023 | AD:564 | 9916 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |