Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
29/01/2023 | AD:476 | 6459 |
28/01/2023 | AD:475 | 4407 |
27/01/2023 | AD:474 | 8538 |
26/01/2023 | AD:473 | 8225 |
25/01/2023 | AD:472 | 8089 |
24/01/2023 | AD:471 | 0755 |
22/01/2023 | AD:470 | 6581 |
21/01/2023 | AD:469 | 7092 |
20/01/2023 | AD:468 | 6544 |
19/01/2023 | AD:467 | 1967 |
18/01/2023 | AD:466 | 9494 |
17/01/2023 | AD:465 | 2055 |
15/01/2023 | AD:464 | 4708 |
14/01/2023 | AD:463 | 9972 |
13/01/2023 | AD:462 | 4543 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |